
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - B, CIV - C, CIVICS - A, ENGL - B, GEO - B, GEOG - C, HIST - A, KISW - B, PHYS - D | 64.17 | 11 | I | 16 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - B, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - B, HIST - B, KISW - B, PHYS - D | 61.4 | 13 | I | 10 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - F, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - C, HIST - C, KISW - B, PHYS - C | 60.05 | 14 | I | 13 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - F, BIOS - A, CHEM - C, CIVICS - A, ENG - B, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, KISW - C, PHYS - C | 62.55 | 10 | I | 8 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 62.04 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - B, CHEM - C, CIV - A, CIVICS - A, ENGL - B, GEO - C, GEOG - C, HIST - B, KISW - A, PHYS - D | 64.79 | 11 | I | 15 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - C, ENGL - C, GEOG - B, HIST - B, KISW - B, PHYS - D | 57.5 | 17 | I | 21 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - B, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - B, HIST - C, KISW - C, PHYS - C | 60.85 | 14 | I | 12 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - D, B/MATH - C, BIOS - C, CHEM - C, CIVICS - B, ENG - A, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, KISW - B, PHYS - C | 65.09 | 11 | I | 9 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 62.06 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | CIV - B, GEO - C | 60.5 | 30 | IV | 27 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/MATH - F, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - C, ENGL - B, GEOG - C, HIST - A, KISW - B, PHYS - F | 52.67 | 16 | I | 20 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/MATH - F, BIOS - C, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - D, KISW - B, PHYS - F | 45.19 | 22 | III | 27 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | ENG - A | 76 | 31 | IV | 27 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 58.59 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - A, BIOS - A, CHEM - A, CIV - B, CIVICS - C, ENGL - C, GEO - A, GEOG - B, HIST - A, KISW - A, PHYS - C | 73.04 | 8 | I | 4 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - A, HIST - A, KISW - B, PHYS - C | 72.9 | 8 | I | 3 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - B, ENGL - A, GEOG - B, HIST - C, KISW - B, PHYS - C | 70.35 | 10 | I | 3 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - B, CHEM - A, CIVICS - A, ENG - B, ENGL - B, GEOG - A, HIST - A, KISW - D, PHYS - C | 67.36 | 10 | I | 4 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 70.91 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - D, BIOS - A, CHEM - B, CIV - B, CIVICS - B, ENGL - B, GEO - C, GEOG - A, HIST - A, KISW - B, PHYS - C | 69.17 | 10 | I | 10 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - B, B/MATH - D, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - A, ENGL - C, GEOG - A, HIST - B, KISW - C, PHYS - B | 66.7 | 10 | I | 6 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - F, BIOS - A, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - A, HIST - B, KISW - C, PHYS - C | 66.5 | 10 | I | 5 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - B, CIVICS - A, ENG - B, ENGL - B, GEOG - A, HIST - A, KISW - C, PHYS - C | 63.45 | 11 | I | 10 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 66.46 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - C, CIV - A, CIVICS - B, ENGL - A, GEO - A, GEOG - C, HIST - A, KISW - A, PHYS - F | 58.36 | 10 | I | 14 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/MATH - F, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - B, KISW - B | 56.75 | 17 | I | 22 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - D, CIVICS - B, ENGL - A, GEOG - C, HIST - C, KISW - C, PHYS - D | 49 | 19 | II | 24 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - F, CIVICS - C, ENG - A, ENGL - B, GEOG - D, HIST - B, KISW - D, PHYS - D | 47.5 | 19 | II | 26 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 52.9 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - C, CHEM - C, CIV - A, CIVICS - B, ENGL - B, GEO - C, GEOG - C, HIST - B, KISW - A, PHYS - D | 63.33 | 11 | I | 17 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - B, ENGL - B, GEOG - C, HIST - B, KISW - A | 61 | 15 | I | 16 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - D, BIOS - C, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - C, HIST - D, KISW - B, PHYS - D | 56.2 | 15 | I | 19 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - C, CHEM - F, CIVICS - B, ENG - B, ENGL - A, GEOG - B, HIST - A, KISW - B, PHYS - D | 60 | 13 | I | 14 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 60.13 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | CIV - B, GEO - D | 51 | 31 | IV | 28 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - C, HIST - B, KISW - B, PHYS - F | 58.5 | 15 | I | 17 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - D, CIVICS - B, ENGL - B, GEOG - C, HIST - C, KISW - C, PHYS - D | 49.1 | 19 | II | 23 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | ENG - C | 51 | 33 | IV | 28 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 52.4 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - A, CHEM - A, CIV - A, CIVICS - A, ENGL - A, GEO - B, GEOG - A, HIST - A, KISW - A, PHYS - B | 80.67 | 7 | I | 1 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - A, HIST - A, KISW - A, PHYS - B | 79.4 | 7 | I | 2 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - B, HIST - A, KISW - B, PHYS - B | 76.85 | 8 | I | 2 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - A, ENG - A, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, KISW - B, PHYS - C | 76.82 | 7 | I | 1 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 78.44 ambao ni daraja A, huu ni ufaulu wa juu unaoonesha bidii, nidhamu na uelewa mzuri wa masomo. Aendelee kudumisha kiwango hiki cha ufaulu, ila asijiamini kupita kiasi na kupunguza juhudi katika masomo. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - D, B/MATH - D, BIOS - A, CHEM - C, CIV - B, CIVICS - B, ENGL - D, GEO - C, GEOG - D, HIST - B, KISW - B, PHYS - F | 54.13 | 15 | I | 23 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - C, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - B, HIST - B, KISW - C, PHYS - D | 52.1 | 18 | II | 23 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - B, B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - C, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - D, KISW - D, PHYS - D | 50.05 | 20 | II | 26 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - B, B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - D, CIVICS - B, ENG - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - B, KISW - C, PHYS - F | 52 | 17 | I | 23 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 52.07 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - B, CHEM - A, CIV - A, CIVICS - A, ENGL - B, GEO - B, GEOG - B, HIST - A, KISW - A, PHYS - C | 71.21 | 8 | I | 5 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - B, ENGL - B, GEOG - B, HIST - B, KISW - B, PHYS - D | 63.5 | 14 | I | 11 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - C, HIST - B, KISW - C, PHYS - C | 60.9 | 15 | I | 15 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - A, CHEM - C, CIVICS - A, ENG - B, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, KISW - C, PHYS - C | 65.73 | 10 | I | 7 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 65.34 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - D, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - A, KISW - A, PHYS - F | 56.5 | 15 | I | 22 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - C, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - C, GEOG - C, HIST - C, KISW - C, PHYS - F | 51.8 | 19 | II | 26 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - F, BIOS - B, CHEM - D, CIVICS - B, ENGL - B, GEOG - D, HIST - C, KISW - C, PHYS - D | 50.85 | 19 | II | 22 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - D, CIVICS - B, ENG - D, ENGL - B, GEOG - C, HIST - A, KISW - D, PHYS - F | 54.36 | 15 | I | 17 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 53.38 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - F, BIOS - B, CHEM - C, CIV - B, CIVICS - A, ENGL - A, GEO - C, GEOG - C, HIST - B, KISW - A | 65.64 | 10 | I | 13 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - B, B/MATH - D, BIOS - C, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - B, GEOG - B, HIST - A, KISW - B | 64.11 | 13 | I | 9 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - B, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - B, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - C, HIST - C, KISW - C | 65.78 | 14 | I | 9 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - C, CHEM - D, CIVICS - A, ENG - C, ENGL - B, GEOG - C, HIST - A, KISW - C | 58.2 | 16 | I | 18 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 63.43 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - B, B/MATH - A, BIOS - A, CHEM - A, CIV - C, CIVICS - A, ENGL - A, GEO - B, GEOG - B, HIST - B, KISW - A, PHYS - C | 70.17 | 8 | I | 6 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - A, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - A, HIST - C, KISW - A, PHYS - D | 68.1 | 9 | I | 5 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - B, B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - C, CIVICS - A, ENGL - A, GEOG - C, HIST - C, KISW - C, PHYS - C | 61.4 | 15 | I | 14 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - A, CHEM - B, CIVICS - A, ENG - C, ENGL - B, GEOG - A, HIST - A, KISW - B, PHYS - D | 67 | 10 | I | 5 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 66.67 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - D, CHEM - C, CIV - C, CIVICS - B, ENGL - C, GEO - C, GEOG - C, HIST - C, KISW - B, PHYS - C | 56.92 | 18 | II | 26 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - C, CHEM - D, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - C, KISW - B, PHYS - D | 53.4 | 19 | II | 25 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - D, BIOS - C, CHEM - F, CIVICS - A, ENGL - C, GEOG - C, HIST - D, KISW - B, PHYS - D | 51.05 | 17 | I | 20 / 29 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - C, CHEM - D, CIVICS - B, ENG - C, ENGL - C, GEOG - C, HIST - A, KISW - C, PHYS - D | 54.91 | 18 | II | 24 / 28 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 54.07 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/MATH - C, BIOS - C, CHEM - B, CIV - B, CIVICS - C, ENGL - C, GEO - C, GEOG - C, HIST - C, KISW - A, PHYS - D | 57.91 | 17 | I | 25 / 28 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/MATH - D, BIOS - B, CHEM - D, CIVICS - C, ENGL - D, GEOG - C, HIST - D, KISW - C, PHYS - D | 47.33 | 23 | III | 28 / 28 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/MATH - F, BIOS - C, CHEM - F, CIVICS - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - D, KISW - C, PHYS - D | 44.28 | 22 | III | 28 / 29 |
