
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - A, CHEM - A, ENGL - A, GEO - C, GEOG - B, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 83 | 7 | I | 2 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - A, CHEM - C, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 84.27 | 7 | I | 3 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - B, CHEM - A, ENGL - A, GEOG - C, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 78.95 | 7 | I | 3 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - B, CHEM - A, ENG - C, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, HTM - B, KISW - A, PHYS - A | 83 | 7 | I | 4 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 82.31 ambao ni daraja A, huu ni ufaulu wa juu unaoonesha bidii, nidhamu na uelewa mzuri wa masomo. Aendelee kudumisha kiwango hiki cha ufaulu, ila asijiamini kupita kiasi na kupunguza juhudi katika masomo. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - A, BIOS - A, BS - B, CHEM - C, ENGL - C, GEO - D, GEOG - C, HIST - C, HTM - A, KISW - A, PHYS - B | 64.58 | 11 | I | 21 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - A, BS - A, CHEM - C, ENGL - A, GEOG - B, HIST - B, HTM - A, KISW - A, PHYS - C | 72.36 | 9 | I | 15 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - B, BS - C, CHEM - B, ENGL - B, GEOG - C, HIST - B, HTM - C, KISW - A, PHYS - B | 63.45 | 13 | I | 16 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - B, B/MATH - A, BIOS - A, BS - C, CHEM - B, ENG - F, ENGL - C, GEOG - B, HIST - B, HTM - A, KISW - A, PHYS - C | 66.75 | 10 | I | 15 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 66.79 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - B, BS - B, CHEM - C, ENGL - C, GEO - C, GEOG - C, HIST - C, HTM - A, KISW - D, PHYS - D | 56.54 | 17 | I | 31 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - F, B/MATH - C, BIOS - D, BS - A, CHEM - C, ENGL - B, GEOG - D, HIST - D, HTM - B, KISW - B, PHYS - F | 52.27 | 17 | I | 44 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - D, BS - D, CHEM - C, ENGL - B, GEOG - D, HIST - D, HTM - C, KISW - A, PHYS - D | 50.55 | 19 | II | 31 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - C, BS - D, CHEM - C, ENG - F, ENGL - C, GEOG - F, HIST - C, HTM - B, KISW - C, PHYS - D | 48.5 | 18 | II | 37 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 51.97 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - A, BS - B, CHEM - B, ENGL - C, GEO - D, GEOG - B, HIST - C, HTM - B, KISW - C, PHYS - A | 65.33 | 11 | I | 20 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - B, B/MATH - B, BIOS - A, BS - A, CHEM - C, ENGL - B, GEOG - A, HIST - B, HTM - C, KISW - A, PHYS - A | 72.18 | 9 | I | 16 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - D, BIOS - B, BS - A, CHEM - A, ENGL - A, GEOG - B, HIST - B, HTM - D, KISW - B, PHYS - B | 67.09 | 10 | I | 11 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - A, BS - C, CHEM - C, ENG - F, ENGL - C, GEOG - C, HIST - C, HTM - C, KISW - B, PHYS - B | 61.75 | 15 | I | 26 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 66.59 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - D, B/MATH - C, BIOS - C, BS - C, CHEM - C, ENGL - F, GEO - D, GEOG - D, HIST - C, HTM - A, KISW - C, PHYS - C | 50.88 | 19 | II | 42 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - F, B/MATH - B, BIOS - D, BS - A, CHEM - D, ENGL - C, GEOG - C, HIST - D, HTM - A, KISW - B, PHYS - D | 53.55 | 16 | I | 39 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - F, BIOS - D, BS - C, CHEM - F, ENGL - C, GEOG - C, HIST - C, HTM - C, KISW - A, PHYS - C | 46 | 19 | II | 33 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - C, BS - D, CHEM - D, ENG - C, ENGL - F, GEOG - B, HIST - D, HTM - C, KISW - C, PHYS - C | 48.42 | 19 | II | 42 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 49.71 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - F, B/MATH - C, BIOS - C, BS - D, CHEM - D, ENGL - F, GEO - C, GEOG - D, HIST - F, HTM - B, KISW - C, PHYS - D | 41.13 | 22 | III | 56 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - D, B/MATH - D, BIOS - C, BS - C, CHEM - D, ENGL - C, GEOG - D, HIST - F, HTM - C, KISW - A, PHYS - F | 42.82 | 21 | II | 54 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - F, B/MATH - D, BIOS - D, BS - F, CHEM - F, ENGL - C, GEOG - F, HIST - D, HTM - D, KISW - C, PHYS - F | 32.91 | 27 | IV | 57 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - F, BS - D, CHEM - C, ENG - D, ENGL - F, GEOG - D, HIST - D, HTM - C, KISW - C, PHYS - D | 40.83 | 22 | III | 55 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 39.42 ambao ni daraja D, matokeo haya yanaonesha kuwa ameweza kufikia kiwango cha chini cha ufaulu. Hivyo, anahitaji kuongeza juhudi zaidi katika masomo yake yote ili kuboresha taaluma yake. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - F, B/MATH - C, BIOS - F, BS - F, CHEM - F, ENGL - F, GEO - C, GEOG - D, HIST - F, HTM - B, KISW - C, PHYS - F | 31.83 | 25 | III | 61 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - F, B/MATH - D, BIOS - F, BS - D, CHEM - D, ENGL - D, GEOG - F, HIST - D, HTM - C, KISW - C, PHYS - F | 33.45 | 26 | IV | 60 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - F, B/MATH - F, BIOS - F, BS - F, CHEM - F, ENGL - C, GEOG - F, HIST - F, HTM - D, KISW - C, PHYS - F | 25.23 | 30 | IV | 61 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - F, BS - F, CHEM - D, ENG - B, ENGL - F, GEOG - D, HIST - F, HTM - C, KISW - D, PHYS - F | 37 | 24 | III | 58 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 31.88 ambao ni daraja D, matokeo haya yanaonesha kuwa ameweza kufikia kiwango cha chini cha ufaulu. Hivyo, anahitaji kuongeza juhudi zaidi katika masomo yake yote ili kuboresha taaluma yake. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - B, B/MATH - A, BIOS - B, BS - A, CHEM - C, ENGL - D, GEO - C, GEOG - D, HIST - C, HTM - A, KISW - A, PHYS - C | 65.58 | 11 | I | 19 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - B, B/MATH - A, BIOS - B, BS - A, CHEM - C, ENGL - A, GEOG - B, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - C | 74 | 8 | I | 12 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - B, BS - B, CHEM - C, ENGL - A, GEOG - C, HIST - C, HTM - C, KISW - A, PHYS - A | 65.73 | 12 | I | 14 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - C, BS - B, CHEM - B, ENG - D, ENGL - C, GEOG - D, HIST - C, HTM - C, KISW - B, PHYS - D | 60.08 | 14 | I | 23 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 66.35 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - A, BIOS - B, BS - C, CHEM - C, ENGL - D, GEO - D, GEOG - B, HIST - B, HTM - B, KISW - C, PHYS - B | 58 | 14 | I | 25 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - D, B/MATH - A, BIOS - A, BS - A, CHEM - C, ENGL - B, GEOG - C, HIST - A, HTM - B, KISW - B, PHYS - A | 70.27 | 9 | I | 18 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - C, BS - C, ENGL - B, GEOG - C, HIST - D, HTM - D, KISW - A, PHYS - C | 55.4 | 18 | II | 27 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - D, BS - F, CHEM - C, ENG - F, ENGL - D, GEOG - C, HIST - C, HTM - B, KISW - C, PHYS - D | 50.5 | 17 | I | 32 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 58.54 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - C, BS - D, CHEM - C, ENGL - D, GEO - B, GEOG - C, HIST - C, HTM - A, KISW - B, PHYS - D | 56.58 | 16 | I | 28 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - D, BS - B, CHEM - D, ENGL - C, GEOG - D, HIST - C, HTM - A, KISW - A, PHYS - D | 55 | 15 | I | 37 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - D, B/MATH - C, BIOS - D, BS - D, CHEM - D, ENGL - D, GEOG - D, HIST - C, HTM - C, KISW - A, PHYS - D | 46.09 | 22 | III | 42 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - B, BS - C, CHEM - C, ENG - A, ENGL - D, GEOG - C, HIST - D, HTM - A, KISW - B, PHYS - D | 62.58 | 11 | I | 18 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 55.06 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - A, CHEM - A, ENGL - A, GEO - C, GEOG - A, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 87.42 | 7 | I | 1 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - A, CHEM - B, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 90.45 | 7 | I | 1 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - A, BS - A, CHEM - A, ENGL - A, GEOG - B, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 85.09 | 7 | I | 1 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - A, BIOS - A, BS - A, CHEM - A, ENG - D, ENGL - A, GEOG - A, HIST - A, HTM - A, KISW - A, PHYS - A | 85.83 | 7 | I | 1 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 87.2 ambao ni daraja A, huu ni ufaulu wa juu unaoonesha bidii, nidhamu na uelewa mzuri wa masomo. Aendelee kudumisha kiwango hiki cha ufaulu, ila asijiamini kupita kiasi na kupunguza juhudi katika masomo. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - B, B/MATH - A, BIOS - A, BS - B, CHEM - A, ENGL - B, GEO - C, GEOG - B, HIST - C, HTM - A, KISW - D, PHYS - A | 69 | 9 | I | 14 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - B, B/MATH - C, BIOS - A, BS - A, CHEM - B, ENGL - A, GEOG - B, HIST - B, HTM - A, KISW - B, PHYS - C | 70 | 10 | I | 19 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - B, BS - A, CHEM - B, ENGL - C, GEOG - C, HIST - A, HTM - D, KISW - B, PHYS - C | 66.09 | 12 | I | 13 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - B, BIOS - A, BS - C, CHEM - B, ENG - F, ENGL - C, GEOG - B, HIST - A, HTM - C, KISW - C, PHYS - B | 62.42 | 11 | I | 19 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 66.88 ambao ni daraja B, hili ni daraja zuri linaloridhisha. Aweke juhudi za ziada katika masomo hasa yaliyomwangusha na kufanya awe na wastani huo ili kufikia daraja A. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - D, B/MATH - C, BIOS - B, BS - B, CHEM - C, ENGL - D, GEO - D, GEOG - C, HIST - C, HTM - B, KISW - D, PHYS - C | 50.42 | 18 | II | 37 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - C, B/MATH - C, BIOS - B, BS - A, CHEM - C, ENGL - B, GEOG - C, HIST - C, HTM - A, KISW - B, PHYS - D | 63.27 | 14 | I | 31 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - C, BS - C, CHEM - C, ENGL - C, GEOG - C, HIST - D, HTM - D, KISW - C, PHYS - C | 49.64 | 21 | II | 39 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - D, BS - D, CHEM - C, ENG - F, ENGL - D, GEOG - C, HIST - D, HTM - C, KISW - C, PHYS - C | 46.92 | 19 | II | 43 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 52.56 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | 400,000/=. Hadi sasa, umelipa kiasi cha Sh. 280,000 120,000 |
| Michango mingine: | Ndugu Mzazi / Mlezi, bado hujalipa mchango wa afya (20,000). |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - C, B/MATH - B, BIOS - C, BS - D, CHEM - C, ENGL - D, GEO - D, GEOG - C, HIST - D, HTM - C, KISW - D, PHYS - C | 49.83 | 20 | II | 51 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - D, B/MATH - C, BIOS - C, BS - A, CHEM - C, ENGL - B, GEOG - C, HIST - C, HTM - A, KISW - B, PHYS - D | 59.64 | 15 | I | 34 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - C, B/MATH - D, BIOS - D, BS - D, CHEM - C, ENGL - C, GEOG - F, HIST - C, HTM - D, KISW - A, PHYS - C | 46.27 | 20 | II | 37 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - C, BS - D, CHEM - D, ENG - C, ENGL - D, GEOG - D, HIST - C, HTM - B, KISW - B, PHYS - D | 52.5 | 17 | I | 31 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 52.06 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
| Ada ya Shule: | Ndugu Mzazi / Mlezi, Asante kwa kumaliza Karo ya Shule ya awamu ya kwanza na ya pili. |
| Michango mingine: | Asante kwa kumaliza michango yote. |

| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | AGGT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT JOINT MID-TERM MARCH | B/KNOWL - D, B/MATH - B, BIOS - C, BS - C, CHEM - C, ENGL - F, GEO - D, GEOG - C, HIST - D, HTM - A, KISW - C, PHYS - C | 48.83 | 18 | II | 38 / 62 |
| DISTRICT JOINT TERMINAL MAY | B/KNOWL - D, B/MATH - C, BIOS - C, BS - C, CHEM - C, ENGL - C, GEOG - D, HIST - D, HTM - C, KISW - B, PHYS - F | 49.73 | 20 | II | 50 / 61 |
| SCHOOL MONTHLY TEST APRIL | B/KNOWL - D, B/MATH - D, BIOS - C, BS - D, CHEM - D, ENGL - D, GEOG - D, HIST - D, HTM - D, KISW - C, PHYS - D | 39.5 | 26 | IV | 55 / 62 |
| SCHOOL MONTHLY TEST FEBRUARY | B/KNOWL - A, B/MATH - C, BIOS - D, BS - D, CHEM - D, ENG - D, ENGL - D, GEOG - D, HIST - C, HTM - B, KISW - A, PHYS - C | 49.58 | 17 | I | 33 / 61 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| Mwanao amepata wastani wa 46.91 ambao ni daraja C, hii ni hatua nzuri ya wastani, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kupanda zaidi kitaaluma ikiwa ataongeza juhudi katika masomo yake yote. |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |
